<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Commenti per Tecnoetica</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoetica.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoetica.it</link>
	<description>Riflettendo su tecnologia, società, valori. Liberamente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 11:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Big Data e politica: un rapporto affascinante e problematico di neromarco</title>
		<link>http://www.tecnoetica.it/2013/05/20/big-data-e-politica/#comment-58812</link>
		<dc:creator>neromarco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoetica.it/?p=2452#comment-58812</guid>
		<description><![CDATA[Segnalo un&#039;esperienza secondo me abbastanza interessante per rendere più fruibili e comunicabili dati complessi presentata recentemente da Provincia di Torino e Istituto Mario Boella
http://visual.opmltorino.it/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segnalo un&#8217;esperienza secondo me abbastanza interessante per rendere più fruibili e comunicabili dati complessi presentata recentemente da Provincia di Torino e Istituto Mario Boella<br />
<a href="http://visual.opmltorino.it/" rel="nofollow">http://visual.opmltorino.it/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La società dei media digitali raccontata all&#8217;Istat di neromarco</title>
		<link>http://www.tecnoetica.it/2013/05/10/la-societa-dei-media-digitali-fra-continuita-e-cambiamento-istat/#comment-58808</link>
		<dc:creator>neromarco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoetica.it/?p=2421#comment-58808</guid>
		<description><![CDATA[Complimenti!
Finalmente son riuscito a ritagliarmi un po&#039; di tempo per guardare le diapositive... davvero interessanti [e con &quot;effetto nostalgia&quot;: la mia citazione preferita, da L. Carrol, che avevo inserito anche nella tesi di laurea :-)]
Penso che sia importante che (anche) nel pubblico si inizi a ragionare con serietà sul tema. I margini di miglioramento, per essere a tutti i costi ottimisti, sono moooolto ampi...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti!<br />
Finalmente son riuscito a ritagliarmi un po&#8217; di tempo per guardare le diapositive&#8230; davvero interessanti [e con "effetto nostalgia": la mia citazione preferita, da L. Carrol, che avevo inserito anche nella tesi di laurea <img src='http://www.tecnoetica.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ]<br />
Penso che sia importante che (anche) nel pubblico si inizi a ragionare con serietà sul tema. I margini di miglioramento, per essere a tutti i costi ottimisti, sono moooolto ampi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 9 maggio 2013 Presentazione di Sociologia dei media digitali presso ISTAT di Storify: &#34;Sociologia dei media digitali&#34; all&#039;Istat raccontata da #ISTATSMD - Tecnoetica</title>
		<link>http://www.tecnoetica.it/2013/05/05/9-maggio-2013-presentazione-di-sociologia-dei-media-digitali-presso-istat/#comment-58794</link>
		<dc:creator>Storify: &#34;Sociologia dei media digitali&#34; all&#039;Istat raccontata da #ISTATSMD - Tecnoetica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 22:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoetica.it/?p=2408#comment-58794</guid>
		<description><![CDATA[[...] 9 maggio 2013 Presentazione di Sociologia dei media digitali presso ISTAT &#8211; Tecnoetica [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 9 maggio 2013 Presentazione di Sociologia dei media digitali presso ISTAT &#8211; Tecnoetica [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Storify: &#8220;Sociologia dei media digitali&#8221; all&#8217;Istat raccontata da #ISTATSMD di La società dei media digitali raccontata all&#039;Istat - Tecnoetica</title>
		<link>http://www.tecnoetica.it/2013/05/11/storify-istat-sociologia-dei-media-digitali-istatsmd/#comment-58793</link>
		<dc:creator>La società dei media digitali raccontata all&#039;Istat - Tecnoetica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 22:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoetica.it/?p=2434#comment-58793</guid>
		<description><![CDATA[[...] Altri dettagli prossimamente nello Storify [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Altri dettagli prossimamente nello Storify [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 9 maggio 2013 Presentazione di Sociologia dei media digitali presso ISTAT di La società dei media digitali raccontata all&#039;Istat - Tecnoetica</title>
		<link>http://www.tecnoetica.it/2013/05/05/9-maggio-2013-presentazione-di-sociologia-dei-media-digitali-presso-istat/#comment-58792</link>
		<dc:creator>La società dei media digitali raccontata all&#039;Istat - Tecnoetica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 11:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoetica.it/?p=2408#comment-58792</guid>
		<description><![CDATA[[...] Come molti di voi sapranno, ieri è stato presentato il mio libro &#8220;Sociologia dei media digitali&#8221; nell&#8217;aula magna dell&#8217;Istat a Roma, con Tommaso di Fonzo, (Istat: Direttore della Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche) in ruolo di chairman e Anna Masera (La Stampa) e Emanuele Baldacci (Istat: Dipartimento per l’integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e di ricerca) come discussant. Sul perché presentare un libro a circa due anni dalla sua uscita, rimando al mio post precedente. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come molti di voi sapranno, ieri è stato presentato il mio libro &#8220;Sociologia dei media digitali&#8221; nell&#8217;aula magna dell&#8217;Istat a Roma, con Tommaso di Fonzo, (Istat: Direttore della Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche) in ruolo di chairman e Anna Masera (La Stampa) e Emanuele Baldacci (Istat: Dipartimento per l’integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e di ricerca) come discussant. Sul perché presentare un libro a circa due anni dalla sua uscita, rimando al mio post precedente. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il crowdfunding per startup dal social lending all&#8217;equity based di Davide Bennato</title>
		<link>http://www.tecnoetica.it/2013/03/22/il-crowdfunding-per-startup-dal-social-lending-allequity-based/#comment-58787</link>
		<dc:creator>Davide Bennato</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 21:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoetica.it/?p=2363#comment-58787</guid>
		<description><![CDATA[:-) E&#039; il problema di fare titoli di marketing che siano brevi e SEO compatibili]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.tecnoetica.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  E&#8217; il problema di fare titoli di marketing che siano brevi e SEO compatibili</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Regala un libro a Natale: Sociologia dei media digitali di 9 maggio 2013 Presentazione di Sociologia dei media digitali presso ISTAT - Tecnoetica</title>
		<link>http://www.tecnoetica.it/2011/12/14/regala-un-libro-a-natale-sociologia-dei-media-digitali/#comment-58786</link>
		<dc:creator>9 maggio 2013 Presentazione di Sociologia dei media digitali presso ISTAT - Tecnoetica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 18:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoetica.it/?p=1538#comment-58786</guid>
		<description><![CDATA[[...] cose di cui sono piuttosto soddisfatto in questi ultimi mesi, è senza dubbio il mio libro &#8220;Sociologia dei media digitali&#8221; che ho pubblicato per la casa editrice Laterza qualche semestre fa e che mi ha dato tante [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cose di cui sono piuttosto soddisfatto in questi ultimi mesi, è senza dubbio il mio libro &#8220;Sociologia dei media digitali&#8221; che ho pubblicato per la casa editrice Laterza qualche semestre fa e che mi ha dato tante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Google Glass: il cambiamento antropologico del sesto senso digitale di mariapaola</title>
		<link>http://www.tecnoetica.it/2013/03/09/google-glass-il-cambiamento-antropologico-del-sesto-senso-digitale/#comment-58741</link>
		<dc:creator>mariapaola</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 02:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoetica.it/?p=2292#comment-58741</guid>
		<description><![CDATA[I problemi elencati non sono cosa da niente ma di certo non sono nemmeno una novità: da quando esiste internet tracciabilità e trasparenza sono all&#039;ordine del giorno. L&#039;innovazione tecnologica ci ha portato ad ottenere risultati simili a quelli che si vedevano nei film di fantascienza  di qualche decennio fa e tutto questo è stupefacente, peró sarebbe bello essere intelligenti anche nell&#039;utilizzo di questi prodotti e non solo nella loro creazione.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I problemi elencati non sono cosa da niente ma di certo non sono nemmeno una novità: da quando esiste internet tracciabilità e trasparenza sono all&#8217;ordine del giorno. L&#8217;innovazione tecnologica ci ha portato ad ottenere risultati simili a quelli che si vedevano nei film di fantascienza  di qualche decennio fa e tutto questo è stupefacente, peró sarebbe bello essere intelligenti anche nell&#8217;utilizzo di questi prodotti e non solo nella loro creazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il web è davvero democratico? di Internet c&#8217;azzecca colla democrazia? &#124; dottprof.com</title>
		<link>http://www.tecnoetica.it/2013/04/08/il-web-e-davvero-democratico/#comment-58729</link>
		<dc:creator>Internet c&#8217;azzecca colla democrazia? &#124; dottprof.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 15:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoetica.it/?p=2388#comment-58729</guid>
		<description><![CDATA[[...] Davide Bennato in un incontro in un liceo romano, il Tasso. Presentando le proprie diapo sul blog tecnoetica.it scrive: &#8220;La mia argomentazione ha avuto come obiettivo sfatare i luoghi comuni che vogliono il [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Davide Bennato in un incontro in un liceo romano, il Tasso. Presentando le proprie diapo sul blog tecnoetica.it scrive: &#8220;La mia argomentazione ha avuto come obiettivo sfatare i luoghi comuni che vogliono il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Google Glass: il cambiamento antropologico del sesto senso digitale di Davide Bennato</title>
		<link>http://www.tecnoetica.it/2013/03/09/google-glass-il-cambiamento-antropologico-del-sesto-senso-digitale/#comment-58721</link>
		<dc:creator>Davide Bennato</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 17:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoetica.it/?p=2292#comment-58721</guid>
		<description><![CDATA[Perchè non c&#039;entra :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perchè non c&#8217;entra <img src='http://www.tecnoetica.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Come usare i social media per studiare i propri competitor di Mondoduepuntozero</title>
		<link>http://www.tecnoetica.it/2013/04/02/come-usare-i-social-media-per-studiare-i-propri-competitor/#comment-58716</link>
		<dc:creator>Mondoduepuntozero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 19:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoetica.it/?p=2380#comment-58716</guid>
		<description><![CDATA[Da attempato progettista informatico posso dire che il web è da sempre strumento di analisi e comparazione aziendale di portali, caratteristiche dei software, elementi di innovazione, servizi, soluzioni grafiche inedite, features 2.0, ecc... 
Non si tratta solo di copia ed incolla ma di un vortice competitivo del tipo &quot;se loro hanno fatto quello io posso fare questo e quello...&quot;
Non mi stupisce che in un contesto così competitivo qualcuno abbia deciso algoritmicamente di ricostruire organigrammi e know how aziendali, cosa che depreco ma che ritengo tecnicamente non così difficile da attuare.
La ricostruzione del profilo personale o aziendale altrui effettuata da singoli manualmente o tramite software è un fenomeno, una ruberia, suppongo molto più frequente di quello che si possa pensare.
In fondo la rete è specchio della nostra società, e da questa eredità curiosità, competizione, furbizia, strategie.
Nonostante tutto ciò, nonostante comportamenti ed arguzie deprecabili, è un bene che l&#039;informazione in rete sia open, disponibile ed aggregabile.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da attempato progettista informatico posso dire che il web è da sempre strumento di analisi e comparazione aziendale di portali, caratteristiche dei software, elementi di innovazione, servizi, soluzioni grafiche inedite, features 2.0, ecc&#8230;<br />
Non si tratta solo di copia ed incolla ma di un vortice competitivo del tipo &#8220;se loro hanno fatto quello io posso fare questo e quello&#8230;&#8221;<br />
Non mi stupisce che in un contesto così competitivo qualcuno abbia deciso algoritmicamente di ricostruire organigrammi e know how aziendali, cosa che depreco ma che ritengo tecnicamente non così difficile da attuare.<br />
La ricostruzione del profilo personale o aziendale altrui effettuata da singoli manualmente o tramite software è un fenomeno, una ruberia, suppongo molto più frequente di quello che si possa pensare.<br />
In fondo la rete è specchio della nostra società, e da questa eredità curiosità, competizione, furbizia, strategie.<br />
Nonostante tutto ciò, nonostante comportamenti ed arguzie deprecabili, è un bene che l&#8217;informazione in rete sia open, disponibile ed aggregabile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Google Glass: il cambiamento antropologico del sesto senso digitale di Google lancia gli occhiali interattivi &#124; NapoliUrbanBlog</title>
		<link>http://www.tecnoetica.it/2013/03/09/google-glass-il-cambiamento-antropologico-del-sesto-senso-digitale/#comment-58675</link>
		<dc:creator>Google lancia gli occhiali interattivi &#124; NapoliUrbanBlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 14:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoetica.it/?p=2292#comment-58675</guid>
		<description><![CDATA[[...] occhiali speciali non lasciano indifferenti i sociologi, Davide Bennato, docente all&#8217;Università di Catania, dove insegna Sociologia dei processi culturali e [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] occhiali speciali non lasciano indifferenti i sociologi, Davide Bennato, docente all&#8217;Università di Catania, dove insegna Sociologia dei processi culturali e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Come usare i social media per studiare i propri competitor di Fabio</title>
		<link>http://www.tecnoetica.it/2013/04/02/come-usare-i-social-media-per-studiare-i-propri-competitor/#comment-58671</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 15:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoetica.it/?p=2380#comment-58671</guid>
		<description><![CDATA[La prima cosa che mi è venuta in mente è che potrebbe essere &quot;utile&quot; a qualche cracker che vuole forzare un sito aziendale, attraverso l&#039;ingegneria sociale: magari capendo chi si occupa di internet security...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La prima cosa che mi è venuta in mente è che potrebbe essere &#8220;utile&#8221; a qualche cracker che vuole forzare un sito aziendale, attraverso l&#8217;ingegneria sociale: magari capendo chi si occupa di internet security&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il crowdfunding per startup dal social lending all&#8217;equity based di Giancarlo Sudano</title>
		<link>http://www.tecnoetica.it/2013/03/22/il-crowdfunding-per-startup-dal-social-lending-allequity-based/#comment-58624</link>
		<dc:creator>Giancarlo Sudano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 08:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoetica.it/?p=2363#comment-58624</guid>
		<description><![CDATA[A sto punto perchè non tradurre anche &quot;il...per...dall...all&quot; in inglese? :-) (just joking)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A sto punto perchè non tradurre anche &#8220;il&#8230;per&#8230;dall&#8230;all&#8221; in inglese? <img src='http://www.tecnoetica.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  (just joking)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Wikisway per visualizzare il mondo delle startup con un grafo di Toby Craig</title>
		<link>http://www.tecnoetica.it/2013/03/20/wikisway-per-visualizzare-il-mondo-delle-startup-con-grafo/#comment-58611</link>
		<dc:creator>Toby Craig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 19:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoetica.it/?p=2351#comment-58611</guid>
		<description><![CDATA[Grazie per le parole gentili, siamo molto contenti di vedere che ti piace il nostro prodotto. La visualizzazione di Facebook è tornato e ci piacerebbe sapere cosa ne pensi!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per le parole gentili, siamo molto contenti di vedere che ti piace il nostro prodotto. La visualizzazione di Facebook è tornato e ci piacerebbe sapere cosa ne pensi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
